Sòidiam Ampicillin (69-52-3)
Tuairisgeul toraidh
● Faodar sodium ampicillin, a bhuineas don chlas de antibiotics penicillin, a chleachdadh airson in-stealladh intramuscular no in-stealladh intravenous.
● Sòidiam ampicillin air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson sgamhanan, caolan, rian biliary, galairean rian urinary agus sepsis air adhbhrachadh le bacteria mothachail.A leithid pasteurella, neumonia, mastitis, sèid uterine, pyelonephritis, dysentery laogh, salmonella enteritis, msaa ann an crodh;broncopneumonia, sèid uterine, adenosis, streptococcal neumonia foal, foal enteritis, msaa ann an eich;enteritis, neumonia, dysentery, sèid uterine agus dysentery muclet ann am mucan;mastitis, sèid uterine agus neumonia ann an caoraich.
TEISTEANAS | SÒNRAICHTE | OBAIR |
Aithneachadh | Tha an ùine gleidhidh aig prìomh stùc an stuth a thathar a' sgrùdadh Co-chòrdaidhean co-ionann ris an ùine aig ampicillin CRS. | A 'gèilleadh |
Caractaran | Cumhachd criostal geal no cha mhòr geal | A 'gèilleadh |
Soilleireachd Fuasglaidh | Tha am fuasgladh soilleir | A 'gèilleadh |
Meatailtean trom | ≤20ppm | A 'gèilleadh |
Endotoxins bacteriach | ≤0.15 EU / mg | A 'gèilleadh |
Sterility | A 'gèilleadh | A 'gèilleadh |
Gràinealachd | 100% tro 120 mogaill | A 'gèilleadh |
Fuasgladh fuasglaidh | Acetone <0 .5% | A 'gèilleadh |
Ethyl Acelate ≤0.5% | A 'gèilleadh | |
lsopropyl Deoch-làidir ≤0.5% | A 'gèilleadh | |
Methylene chloride≤0.2% | A 'gèilleadh | |
Methyl Isobutyl Ketone≤0.5% | A 'gèilleadh | |
Methyl Benzene≤0.5% | A 'gèilleadh | |
N-butanol ≤0.5% | A 'gèilleadh | |
Mìrean faicsinneach | A 'gèilleadh | A 'gèilleadh |
pH | 8.0-10.0 | 9 |
Susbaint uisge | ≤2.0% | 1.50% |
Cuairteachadh optigeach sònraichte | +258° - 287° | +276° |
2-Ethylhexanoic acid | ≤0.8% | 0% |
Stuth co-cheangailte | Ampicillin dimmer ≤4.5% | 2.20% |
Neo-chunbhalachd as àirde fa leth eile≤2.0% | 0.90% | |
Assay (%) | 91.0% - 102.0% (an tiormachadh) | 96.80% |
bathar co-cheangailte
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e